OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2021
670 PLAZAS
Categoría | Totales |
Enfermero/a | 274 |
T.C. Auxiliares de Enfermería | 147 |
Médico/a de Familia | 71 |
Celador/a | 52 |
Pinche | 39 |
Facultativo/a Especialista de Área | 14 |
Grupo de Gestión Función Administrativa | 14 |
Enfermero/a Especialista de Salud Mental | 10 |
T.S. Laboratorio de Diagnóstico Clínico | 9 |
Fisioterapeuta | 7 |
Matrón/a | 7 |
Pediatra de Atención Primaria | 6 |
Médico/a de Urgencia Hospitalaria | 4 |
Técnico Auxiliar de Farmacia | 3 |
Trabajador/a Social | 3 |
Calefactor/a | 2 |
Fontanero | 2 |
Grupo Técnico de Función Administrativa | 2 |
Mecánico/a | 2 |
Cocinero/a | 1 |
Técnico/a Superior Radiodiagnóstico | 1 |
TOTAL | 670 |
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2020
639 PLAZAS
Categoría | Totales |
Calefactor/a | 1 |
Celador/a | 34 |
Cocinero/a | 1 |
Electricista | 1 |
Enfermero/a | 277 |
Enfermero/a especialista de salud mental | 3 |
Facultativo/a Especialista de Área | 40 |
Fisioterapeuta | 5 |
Grupo Auxiliar Administrativo F. Admva. | 6 |
Grupo de Gestión Función Administrativa | 3 |
Ingeniero/a técnico | 1 |
Matrón/a | 9 |
Médico/a de emergencias | 7 |
Médico/a de familia | 52 |
Médico/a de urgencia hospitalaria | 3 |
Pediatra de Atención Primaria | 10 |
Pinche | 16 |
T.C. Auxiliares de Enfermería | 132 |
T.S. Anatomía Parasitología y Citología | 1 |
T.S. Higiene Bucodental | 1 |
T.S. Laboratorio de Diagnóstico Clínico | 24 |
T.S. Radiodiagnóstico | 7 |
Trabajador/a social | 5 |
TOTAL | 639 |
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2019
1.221 PLAZAS
Categoría | Totales |
Celador/a | 68 |
Cocinero/a | 14 |
Electricista | 10 |
Enfermero/a | 515 |
Facultativo/a Especialista de Área | 115 |
Grupo de Gestión de la Función Administrativa | 6 |
Ingeniero/a Superior | 3 |
Logopeda | 2 |
Matrón/a | 17 |
Mecánico/a | 15 |
Médico de emergencias | 19 |
Médico de familia | 70 |
Médico de urgencia hospitalaria | 16 |
Odontoestomatólogo/a | 3 |
Pediatra de Atención Primaria | 6 |
Pinche | 68 |
T.C. Auxiliares de Enfermería | 123 |
Técnico/a Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información | 7 |
Técnico/a de Gestión de Sistemas y T.I. | 4 |
T.S. Anatomía Patológica y Citología | 6 |
T.S. Laboratorio de Diagnóstico Clínico | 52 |
T.S. Medicina Nuclear | 2 |
Telefonista | 9 |
Trabajador/a Social | 8 |
T. Auxiliar de Farmacia | 40 |
T.S. Documentación Sanitaria | 23 |
Totales generales: | 1.221 |
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018
867 PLAZAS
Categoría | Totales |
Calefactor | 4 |
Celador/a | 77 |
Costurero/a | 1 |
Conductor | 6 |
Electricista | 2 |
Enfermero/a | 221 |
Enfermero/a salud mental | 6 |
Facultativo Especialista Área | 87 |
Farmacéutico | 1 |
Fisioterapeuta | 5 |
Fontanero | 3 |
Auxiliar Administrativo F. Admtva. | 100 |
Grupo Técnico F. Admtva. | 1 |
Grupo Administrativo F. Admtva. | 70 |
Grupo Gestión F. Admtva. | 4 |
Ingeniero técnico | 7 |
Matrona | 5 |
Mecánico | 3 |
Médico de admisión y documentación | 2 |
Médico de familia | 55 |
Médico de urgencia hospitalaria | 3 |
Médico de urgencia de atención primaria | 2 |
Odontoestomatólogo | 1 |
Pediatra de Atención Primaria | 8 |
Personal técnico no titulado | 1 |
Personal técnico titulado grado medio | 1 |
Pinche | 3 |
Planchador/a | 2 |
T.C. Auxiliares Enfermería | 157 |
Técnico Auxiliar de Farmacia | 10 |
Técnico Sup. A. patológica y citología | 2 |
Técnico Sup. Lab. Diag. clínico | 7 |
Técnico Sup. Radiodiagnóstico | 2 |
Telefonista | 2 |
Terapeuta ocupacional | 2 |
Trabajador social | 4 |
Totales generales: | 867 |
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017
1.926 PLAZAS
En el Boletín Oficial de Aragón nº 245, de 26 de diciembre de 2017, se aprueba la Oferta de empleo público para el año 2017 en el ámbito de personal estatuario del Servicio Aragonés de Salud.
Categoría | Totales |
Albañil | 1 |
Calefactor | 13 |
Celador | 98 |
Cocinero | 2 |
Conductor | 10 |
Controlador de suministros | 0 |
Costurera | 4 |
Electricista | 30 |
Enfermero/a | 366 |
Enfermero/a salud mental | 28 |
Facultativo Especialista Área | 413 |
Farmacéutico | 1 |
Fisioterapeuta | 36 |
Fontanero | 14 |
Gobernanta | 1 |
Grupo Administrativo F. Admtva. | 15 |
Grupo Auxiliar Admtvo. F. Admtva. | 26 |
Grupo Gestión F. Admtva. | 6 |
Grupo Técnico F. Admtva. | 16 |
Ingeniero superior | 0 |
Ingeniero técnico | 0 |
Lavandera | 0 |
Limpiadora | 0 |
Logopeda | 0 |
Matrona | 13 |
Mecánico | 0 |
Médico de admisión y documentación | 0 |
Médico de emergencias | 0 |
Médico de familia | 244 |
Médico de urgencia hospitalaria | 1 |
Odontoestomatólogo | 1 |
Oficial 1ª | 0 |
Pediatra de Atención Primaria | 24 |
Peón especializado | 1 |
Pers. Esp. Serv. Domésticos | 2 |
Pintor | 1 |
Personal técnico no titulado | 0 |
Personal técnico titulado grado medio | 1 |
Personal técnico titulado superior | 1 |
Pinche | 72 |
Planchadora | 3 |
Psicólogo esp. Psicología clínica | 0 |
T.C. AuxiliaresEnfermería | 402 |
Técnico gestión sistemas y T.I. | 4 |
Técnico especialista sistemas y T.I. | 12 |
Técnico de Salud Pública | 3 |
Técnico Sup. A. patológica y citología | 16 |
Técnico Sup. Higiene Bucodental | 2 |
Técnico Sup. Lab. Diag. clínico | 24 |
Técnico Sup. Radiodiagnóstico | 1 |
Técnico Sup. Radioterapia | 2 |
Técnico Sup. Sistemas y T.I. | 0 |
Telefonista | 6 |
Terapeuta ocupacional | 7 |
Trabajador social | 3 |
Totales generales: | 1,926 |
PUBLICADA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA 2017
1.483 PLAZAS
En el Boletín Oficial de Aragón nº 175, de 12 de septiembre de 2017, se aprueba la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para el año 2017 en el ámbito del personal estatuario del Servicio Aragonés de Salud.
Categoría | Turno Libre | Discapacitados | Víctimas terrorismo | TOTAL |
Calefactor | 1 | – | – | 1 |
Celador | 100 | 10 | 1 | 111 |
Conductor | 3 | – | – | 3 |
Controlador de suministros | 2 | – | – | 2 |
Electricista | 2 | – | – | 2 |
Enfermero/a | 415 | 20 | 2 | 437 |
Enfermero/a salud mental | 17 | 2 | – | 19 |
Facultativo Especialista Área | 250 | 14 | 2 | 266 |
Farmacéutico | 2 | – | – | 2 |
Fisioterapeuta | 25 | 3 | – | 28 |
Fontanero | 1 | – | – | 1 |
Grupo Administrativo F. Admtva. | 1 | – | – | 1 |
Grupo Auxiliar Admtvo. F. Admtva. | 96 | 5 | – | 101 |
Grupo Gestión función Admtva. | 2 | – | – | 2 |
Ingeniero técnico | 1 | – | – | 1 |
Logopeda | 1 | – | – | 1 |
Matrona | 8 | 1 | – | 9 |
Médico de admisión y doc. | 1 | – | – | 1 |
Médico de familia | 5 | 1 | – | 6 |
Médico ESAD | 1 | – | – | 1 |
Médico urgencia hospitalaria | 68 | 3 | – | 71 |
Pediatra de Atención Primaria | 4 | – | – | 4 |
Personal técnico no titulado | 2 | – | – | 2 |
Personal técnico Titul. G. medio | 6 | – | – | 6 |
Personal técnico Titul. Superior | 1 | – | – | 1 |
Pinche | 1 | – | – | 1 |
Psicólogo esp. Psicología clínica | 4 | – | – | 4 |
T.C. Auxiliares Enfermería | 225 | 13 | – | 238 |
Técnico de salud pública | 1 | – | – | 1 |
Técnico esp. sistemas y T.I. | 7 | – | – | 7 |
Técnico gestión sistemas T.I. | 4 | – | – | 4 |
Técnico Sup. A. patológica y cit. | 10 | 1 | – | 11 |
Técnico sup. Higiene bucodental | 4 | – | – | 4 |
Técnico Sup. Lab. Diag. Clínico | 49 | 2 | – | 51 |
Técnico Sup. radiodiagnóstico | 58 | 2 | – | 60 |
Técnico Sup. Radioterapia | 13 | – | – | 14 |
Técnico Superior sistemas y T.I. | 1 | – | – | 1 |
Telefonista | 2 | – | – | 2 |
Terapeuta ocupacional | 4 | – | – | 4 |
Trabajador social | 2 | – | – | 2 |
TOTAL | 1401 | 77 | 5 | 1483 |
PUBLICADA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2016 – 807 plazas
En el Boletín Oficial de Aragón nº 194, de 6 de octubre de 2016, se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2016 en el ámbito del personal estatuario del Servicio Aragonés de Salud.
Categoría | Turno Libre | Promoción Interna | TOTAL |
Albañil | 2 | – | 2 |
Calefactor | 1 | – | 1 |
Celador | 20 | 30 | 50 |
Cocinero | 1 | – | 1 |
Costurera | 4 | – | 4 |
Electricista | 1 | – | 1 |
Enfermero/a | 146 | 120 | 266 |
Enfermero/a salud mental | – | 22 | 22 |
Facultativo Especialista Área | 78 | 14 | 92 |
Fisioterapeuta | 6 | – | 6 |
Grupo Administrativo F. Admtva. | 10 | – | 10 |
Grupo Auxiliar Administrativo F. Admtva. | 35 | – | 35 |
Grupo Gestión Función Admtva. | 5 | – | 5 |
Grupo Técnico Función Admtva. | 1 | – | 1 |
Lavandera | 4 | – | 4 |
Limpiadora | 3 | – | 3 |
Locutor | 1 | – | 1 |
Matrona | 5 | – | 5 |
Mecánico | 2 | – | 2 |
Médico de familia | 46 | 20 | 66 |
Médico urgencia hospitalaria | 1 | – | 1 |
Oficial 1ª | 1 | – | 1 |
Pediatra de Atención Primaria | 6 | – | 6 |
Personal técnico Titul. G. medio | 1 | – | 1 |
Pinche | 8 | – | 8 |
Planchadora | 4 | – | 4 |
Psicólogo esp. Psicología clínica | 1 | – | 1 |
T.C. Auxiliares Enfermería | 160 | 35 | 195 |
Técnico gestión sistemas y T.I. | 1 | – | 1 |
Técnico Sup. A. patológica y cit. | 1 | – | 1 |
Técnico Sup. Lab. Diag. Clínico | 4 | – | 4 |
Técnico Superior sistemas y T.I. | 1 | – | 1 |
Telefonista | 3 | – | 3 |
Terapeuta ocupacional | 2 | – | 2 |
Trabajador social | 1 | – | 1 |
TOTALES | 566 | 241 | 807 |
OPE 2011 | OPE 2014 | OPE 2015 |