Conoce las plazas pendientes de convocatoria pertenecientes a la Oferta de Empleo Público 2011
Categoría | Turno de acceso | ||||
Libre | Promoción Interna | Discapacidad | Víctimas terrorismo | TOTAL | |
Celador | 234 | 28 | 20 | 2 | 284 |
Cocinero | 25 | 3 | 2 | 0 | 30 |
Enfermero Especialista de Salud Mental | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Grupo Auxiliar Administrativo Func. Admva. | 260 | 32 | 22 | 2 | 316 |
Ingeniero Superior | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ingeniero Técnico | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Matrona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Médico de Urgencias y Emergencias Sanitarias | 22 | 3 | 2 | 0 | 27 |
T.S. Laboratorio de Diagnóstico CL | 35 | 4 | 3 | 0 | 42 |
T.S. Radiodiagnóstico | 19 | 2 | 2 | 0 | 23 |
Técnico en Cuidados Aux. Enfermería | 296 | 36 | 25 | 2 | 359 |
Telefonista | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 |
Terapeuta Ocupacional | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Subtotal | 928 | 112 | 79 | 6 | 1125 |
Conoce las plazas pendientes de convocatoria pertenecientes a la Oferta de Empleo Público 2014
Categoría | Tasa de reposición | Turno Promoción Interna | TOTAL | ||
Turno Acceso Libre | Turno Discapacitados | Turno Víctimas del terrorismo | |||
Celador | – | – | – | 21 | 21 |
Cocinero | – | – | – | 2 | 2 |
Enfermero/a | 18 | 3 | – | 41 | 62 |
F.E.A. | 61 | – | – | 6 | 67 |
Auxiliar Administrativo | – | – | – | 40 | 40 |
Matrona | – | – | – | 9 | 9 |
Médico de Familia de A.P. | 28 | 3 | 1 | 5 | 37 |
Técnico Superior en Radiodiagnóstico | – | – | – | 4 | 4 |
T. Cuidados Auxiliares de Enfermería | – | – | – | 12 | 12 |
Telefonista | – | – | – | 5 | 5 |
TOTALES | 107 | 6 | 1 | 211 | 259 |