Conoce las plazas pendientes de convocatoria pertenecientes a la Oferta de Empleo Público 2015
| Personal Estatutario | Nuevo Ingreso | Promoción Interna | Discapacitados | Víctimas del Terrorismo | TOTAL |
| Celadores | 16 | 16 | 1 | – | 33 |
| Enfermeros | 56 | 36 | 3 | 1 | 96 |
| Técnicos Cuidados Auxiliares de Enfermería | 13 | 15 | 1 | – | 29 |
| Médico de Familia de Atención Primaria | 29 | 2 | 2 | – | 33 |
| Facultativo Especialista de Área | 71 | 6 | 4 | – | 81 |
| Cocinero | – | 2 | – | – | 2 |
| Farmacéutico | 1 | – | – | – | 1 |
| Enfermero de Salud Mental | 2 | 7 | – | – | 9 |
| Fisioterapeuta | – | 3 | – | – | 3 |
| Grupo Administrativo | – | 31 | – | – | 31 |
| Grupo Auxiliar Administrativo | – | 30 | – | – | 30 |
| Grupo Gestión F. Adtva. | – | 7 | – | – | 7 |
| Grupo Técnico Func. Admva. | – | 2 | – | – | 2 |
| Matrón/a | 4 | 6 | – | – | 10 |
| Pediatra de Atención Primaria | 5 | 1 | – | – | 6 |
| Téc. Sup. Anatomía Patológica | 1 | – | – | – | 1 |
| Téc. Sup. Laboratorio | 5 | 25 | – | – | 30 |
| Téc. Sup. Radioagnóstico | 6 | 3 | – | – | 9 |
| Téc. Sup. Radioterapia | 2 | – | – | – | 2 |
| Telefonista | – | 8 | – | – | 8 |
| Trabajador Social | – | 2 | – | – | 2 |
| TOTAL | 211 | 202 | 11 | 1 | 425 |
