Conoce las plazas pendientes de convocatoria pertenecientes a la Oferta de Empleo Público 2011
Categoría | Turno de acceso | ||||
Libre | Promoción Interna | Discapacidad | Víctimas terrorismo | TOTAL | |
Celador | 234 | 28 | 20 | 2 | 284 |
Cocinero | 25 | 3 | 2 | 0 | 30 |
Enfermero Especialista de Salud Mental | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Grupo Auxiliar Administrativo Func. Admva. | 260 | 32 | 22 | 2 | 316 |
Ingeniero Superior | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ingeniero Técnico | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Matrona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Médico de Urgencias y Emergencias Sanitarias | 22 | 3 | 2 | 0 | 27 |
T.S. Laboratorio de Diagnóstico CL | 35 | 4 | 3 | 0 | 42 |
T.S. Radiodiagnóstico | 19 | 2 | 2 | 0 | 23 |
Técnico en Cuidados Aux. Enfermería | 296 | 36 | 25 | 2 | 359 |
Telefonista | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 |
Terapeuta Ocupacional | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Subtotal | 928 | 112 | 79 | 6 | 1125 |
Conoce las plazas pendientes de convocatoria pertenecientes a la Oferta de Empleo Público 2014
Categoría | Tasa de reposición | Turno Promoción Interna | TOTAL | ||
Turno Acceso Libre | Turno Discapacitados | Turno Víctimas del terrorismo | |||
Celador | – | – | – | 21 | 21 |
Cocinero | – | – | – | 2 | 2 |
Enfermero/a | 18 | 3 | – | 41 | 62 |
F.E.A. | 61 | – | – | 6 | 67 |
Auxiliar Administrativo | – | – | – | 40 | 40 |
Matrona | – | – | – | 9 | 9 |
Médico de Familia de A.P. | 28 | 3 | 1 | 5 | 37 |
Técnico Superior en Radiodiagnóstico | – | – | – | 4 | 4 |
T. Cuidados Auxiliares de Enfermería | – | – | – | 12 | 12 |
Telefonista | – | – | – | 5 | 5 |
TOTALES | 107 | 6 | 1 | 211 | 259 |
Conoce las plazas pendientes de convocatoria pertenecientes a la Oferta de Empleo Público 2015
Personal Estatutario | Nuevo Ingreso | Promoción Interna | Discapacitados | Víctimas del Terrorismo | TOTAL |
Celadores | 16 | 16 | 1 | – | 33 |
Enfermeros | 56 | 36 | 3 | 1 | 96 |
Técnicos Cuidados Auxiliares de Enfermería | 13 | 15 | 1 | – | 29 |
Médico de Familia de Atención Primaria | 29 | 2 | 2 | – | 33 |
Facultativo Especialista de Área | 71 | 6 | 4 | – | 81 |
Cocinero | – | 2 | – | – | 2 |
Farmacéutico | 1 | – | – | – | 1 |
Enfermero de Salud Mental | 2 | 7 | – | – | 9 |
Fisioterapeuta | – | 3 | – | – | 3 |
Grupo Administrativo | – | 31 | – | – | 31 |
Grupo Auxiliar Administrativo | – | 30 | – | – | 30 |
Grupo Gestión F. Adtva. | – | 7 | – | – | 7 |
Grupo Técnico Func. Admva. | – | 2 | – | – | 2 |
Matrón/a | 4 | 6 | – | – | 10 |
Pediatra de Atención Primaria | 5 | 1 | – | – | 6 |
Téc. Sup. Anatomía Patológica | 1 | – | – | – | 1 |
Téc. Sup. Laboratorio | 5 | 25 | – | – | 30 |
Téc. Sup. Radioagnóstico | 6 | 3 | – | – | 9 |
Téc. Sup. Radioterapia | 2 | – | – | – | 2 |
Telefonista | – | 8 | – | – | 8 |
Trabajador Social | – | 2 | – | – | 2 |
TOTAL | 211 | 202 | 11 | 1 | 425 |